*(通所介護費)地域加算10.14
(1)大規模Ⅰ通所介護 7時間以上~8時間未満 (単位:円)
要介護 | 1割負担額 |
要介護1 | 617単位 |
要介護2 | 729単位 |
要介護3 | 844単位 |
要介護4 | 960単位 |
要介護5 | 1,076単位 |
(2)加算 (単位:円)
入浴介助加算 | 40単位/日 |
生活相談員配置加算 | 13単位/日 |
中重度者ケア体制加算 | 45単位/日 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 56単位/日 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60単位/日 |
口腔・機能向上加算(Ⅰ) | 150単位/1回 (月2回を限度) |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40単位/月 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(1月につき) | 月間の利用総単位数(基本報酬+各種加算)×5.9% |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ(1月につき) | 月間の利用総単位数(基本報酬+各種加算)×1.0% |
送迎減算 | 47単位/片道 |
*(第1号通所事業費)地域加算:10.14
利用料
(1)通所サービス (単位:円)
要支援1 | 1,672単位 |
要支援2 | 3,428単位 |
(2)加算 (単位:円)
介護職員処遇改善加算Ⅰ(1ヶ月につき) | 月間の利用総単位数(基本報酬+各種加算)×5.9% |
介護職員特定処遇改善加算Ⅱ (1ヶ月につき) | 月間の利用総単位数(基本報酬+各種加算)×1.0% |
運動器機能向上加算 | 月/225単位 |
若年性認知症利用者受入加算 | 月/240単位 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 月/150単位 |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 月/40単位 |